Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Manfred Hebbelmann RUFV Haren-Ems | ||
Hartwig Bendel RUFV Haren-Ems | ||
Martin Egbers RFV Lengerich e.V. | ||
Tomke Bruns RUFV Hesel u. Umgebung e.V. | ||
Martin Egbers RFV Lengerich e.V. | ||
Maickel Lubbers RUFV Rütenbrock u.Umgebung e.V. | ||
Maurice Tebbel RFV Emsbüren e.V. | ||
Simone Owczarek RUFV Osterbrock | ||
Alexandra Schultjan RSG Schüttorf e.V. | ||
Michael Heckmann RUFV Isterberg e.V. | ||
Tomke Bruns RUFV Hesel u. Umgebung e.V. | ||
Hartwig Bendel RUFV Haren-Ems | ||
Ralf Prekel RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. | ||
Michael Heckmann RUFV Isterberg e.V. |