CDI-W FEI Grand Prix Kür
Nr. D02
Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabienne Müller-Lütkemeier Deutschland | |||||||
Isabell Werth Deutschland | |||||||
Edward Gal Niederlande | |||||||
Emile Faurie Großbritannien | |||||||
Madeleine Witte-vrees Niederlande | |||||||
Patrik Kittel Schweden | |||||||
Diederik Van Silfhout Niederlande | |||||||
Hans Peter Minderhoud Niederlande | |||||||
Jessica von Bredow-Werndl Deutschland | |||||||
Patrick van der Meer Niederlande | |||||||
Marie Emilie Bretenoux Frankreich | |||||||
Helen Langehanenberg Deutschland | |||||||
Daniel Bachmann Andersen Dänemark | |||||||
Emmelie Scholtens Niederlande | |||||||
Hayley Watson-greaves Großbritannien |