Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Anna-Sophie Kosch RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | |||||
Bryan White RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | |||||
Bernhard Tebartz RG Berkelsmoor e.V. | |||||
Bernhard Tebartz RG Berkelsmoor e.V. | |||||
Cedric-niklas Triebsch Ammerländer RC v.06 e.V. | |||||
Anna-Sophie Kosch RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | |||||
Jasmin Lebert RV Ganderkesee |