Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasia Lefler Russland | |||||||
Elizaveta Novitskaya Russland | |||||||
Maria Kolchedantseva Russland | |||||||
Irina Kuchina Russland | |||||||
Ekaterina Zoshchuk Russland | |||||||
Artem Cherednichenko Russland | |||||||
Maria Egay Russland | |||||||
Inessa Bueva Russland | |||||||
Nadezhda Florinskaya Russland | |||||||
Maria Shigal Russland | |||||||
Tatyana Anisimova Russland | |||||||
Evgeny Sharangovich Russland |