Platz | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|
Thomas Jensen Dänemark | ||
Gilles Dunon Belgien | ||
Kim Colaers Belgien | ||
Celine Vierstraete Belgien | ||
Clara Sophie Chop Dänemark | ||
Joris Schepers Belgien | ||
Jill Smits Belgien | ||
Alexander Cleeren Belgien | ||
Marion Feld Deutschland | ||
Jeroen Schepers Belgien | ||
Anne Forsberg Boejsen Dänemark | ||
Ivan Dalton Irland | ||
Jenthe Gelade Belgien | ||
Stefan Corten Belgien | ||
Claire Schuler Luxemburg | ||
Josefine Beltoft Esbensen Dänemark | ||
Alexander Cleeren Belgien | ||
Claire Schuler Luxemburg | ||
Hermano Assis Marin Brasilien | ||
Laurens Van Cauwenberghe Belgien | ||
Helen Cruden Großbritannien | ||
Dimitry Noterman Belgien | ||
Koen De Waele Belgien | ||
Sophie Geurts-dalton Belgien | ||
Laura Skare Dänemark | ||
Koen De Waele Belgien | ||
Wim Vinckx Belgien | ||
Agnieszka Cichanowicz Polen | ||
Johnny Stevens Belgien | ||
Josefine Beltoft Esbensen Dänemark | ||
Claire Schuler Luxemburg |