Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Olivier Guillon Frankreich | |||
Thibault Pomares Frankreich | |||
Aurore Christen Frankreich | |||
Vanessa Norblin Madagaskar | |||
Jerome Gachignard Frankreich | |||
Laura Benvel Frankreich | |||
Gonzalo Busca Roca Spanien | |||
Allan Pacha Frankreich | |||
Jerome Gachignard Frankreich | |||
Marie Demonte Frankreich | |||
Philippe Casas Frankreich | |||
Eduardo Blanco Martin Spanien | |||
Olivier Gauzignac Frankreich | |||
Olivier Robert Frankreich | |||
Aurore Christen Frankreich | |||
Dag Keymolen Belgien | |||
Vanessa Norblin Madagaskar | |||
Nicolas Hui Frankreich | |||
Olivier Robert Frankreich | |||
Sebastien Magis Frankreich | |||
Gonzalo Busca Roca Spanien | |||
Celine Pozo Frankreich | |||
Dag Keymolen Belgien | |||
Allan Pacha Frankreich | |||
Grace Dekkers Großbritannien |