Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Anastasiia Yershova Ukraine | |||||
Volodymyr Bykov Ukraine | |||||
Victor Babenko Ukraine | |||||
Kostiantyn Iaroshenko Ukraine | |||||
Denys Kosyk Ukraine | |||||
Gregory Robin Frankreich | |||||
Ganna Parkhomenko Deutschland | |||||
Mykhailo Pylypenko Ukraine | |||||
Kostiantyn Iaroshenko Ukraine | |||||
Iryna Baranchikova Ukraine | |||||
Yevhen Lapa Ukraine | |||||
Maksym Shevchuk Deutschland | |||||
Konstantin Zolin Ukraine | |||||
Mykhailo Pylypenko Ukraine | |||||
Volodymyr Bykov Ukraine | |||||
Anatolij Toktarenko Ukraine | |||||
Yevgeniy Indyushkin Ukraine | |||||
Kostiantyn Boiarko Ukraine | |||||
Oleh Krasiuk Ukraine | |||||
Yevgeniy Indyushkin Ukraine | |||||
Mykhaylo Kyryliuk Deutschland | |||||
Oleg Ostrikov Ukraine | |||||
Kostiantyn Boiarko Ukraine | |||||
Ruslan Normuratov Ukraine |