Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Paulin Binz RFV Dubnitz e. V. | |||||
Pamela Knoll PSV Usedom-Süd e.V. | |||||
Julia-Marie Knospe ZRFV Wusterhusen e.V. | |||||
Sarah Prehl RSV Dersekow 1968 e. V. | |||||
Dirk Duffner Riemser PSZV e.V. | |||||
Julia-Marie Knospe ZRFV Wusterhusen e.V. | |||||
Johanna Juliana Weber RFV Marlow e. V. | |||||
Vanessa Pannwitt RC Passin e.V. | |||||
Dominic Ernst RFV Westercelle/Altencelle |