Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Carina Söllner PF Glatten e.V. | ||
Mia Bouctot PF Glatten e.V. | ||
Marie Geißler RFV Pfalzgrafenweiler | ||
Franka Theurer RFV Pfalzgrafenweiler |
Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Carina Söllner PF Glatten e.V. | ||
Mia Bouctot PF Glatten e.V. | ||
Marie Geißler RFV Pfalzgrafenweiler | ||
Franka Theurer RFV Pfalzgrafenweiler |