Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Jamie Wingrove Großbritannien | |||
Oleksandra Kolobova Ukraine | |||
Nina Piasecki Deutschland | |||
Emilia Häsler Deutschland | |||
Emmanuelle Mille Frankreich | |||
Aisling Byrne Irland | |||
Alessandro Colombo Italien | |||
Maria östman Schweden | |||
Elena Kruchkova Russland | |||
Claire Beecroft Großbritannien | |||
Josephine Dallmann Deutschland | |||
Ferenc Szentirmai Ungarn | |||
Mihai Canta Rumänien | |||
Robert Vos Niederlande | |||
Hilary Scott Australien | |||
Miguel Laiz Zandio Spanien | |||
Ferdinand Hurrle Deutschland | |||
Isabella Bach Dänemark | |||
Charo Ortells Torregrosa Spanien | |||
Aiko Paridaen Belgien | |||
Simon Schröder Deutschland | |||
Eva Irene Ursin Norwegen | |||
Iván Serrano Sáez Spanien | |||
Valentin Singer Frankreich | |||
Olivier Robert Frankreich | |||
Aurore Meurisse Frankreich | |||
Luis Plaza - Vidal Spanien | |||
Aleksandr Onishchenko Mazedonien | |||
Jaime Guerra Piedra Mexiko |