Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Marco Debolini Italien | |||
Erika Lickhammer- Van Helmond Schweden | |||
Piet Calmeyn Belgien | |||
Fredrik Jönsson Schweden | |||
Nico Lupino Italien | |||
Annelies Vorsselmans Belgien | |||
Kristaps Neretnieks Lettland | |||
Julia Kremser Deutschland | |||
Thomas Dresler Dänemark | |||
Hasan Senturk Türkei | |||
Nico Lupino Italien | |||
Kristaps Neretnieks Lettland | |||
Annelies Vorsselmans Belgien | |||
Alberto Pochettino Italien | |||
Aron Jakab Rumänien | |||
Juulia Jyläs Finland | |||
Federico Formentini Italien | |||
Julia Gerharz Deutschland | |||
Kristaps Neretnieks Lettland |