Reitturnier Unna-Massen 2017
- Unna
Vom 11.05. bis zum 14.05. sind Reiter und Pferd in Unna-Massen beim Reitturnier zu Gast. Sieh dir hier die Ergebnisse an und erfahre mehr über die Pferde und Reiter des Turniers.
Donnerstag (11.05.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:30 | 25 | |||
08:30 | 37 | |||
09:30 | 38 | |||
10:30 | 26 | |||
12:00 | 39 | |||
12:15 | 12 | |||
15:00 | 40 | |||
15:15 | 13 | |||
16:45 | 28 |
Die Turnierergebnisse werden präsentiert von Pavo Pferdenahrung GmbH
Du bist nicht zufrieden mit deiner Platzierung?
Entdecke die Welt der Supplemente von Pavo und bringe dein Pferd auf das nächste Level. Pavo Supplemente unterstützen dein Pferd dabei besser zu werden, besser zu bleiben und sich auch besser zu fühlen.
Finde dein passendes Zusatzfutter!Freitag (12.05.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 14 | |||
08:30 | 30 | |||
10:30 | 41 | |||
11:00 | 15 | |||
11:30 | 23 | |||
12:15 | 29 | |||
12:45 | 24 | |||
14:00 | 10 | |||
14:45 | 33/1 | |||
15:00 | 9 | |||
16:00 | 44 | |||
17:30 | 33/2 | |||
18:30 | 18 |
Samstag (13.05.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 31 | |||
08:30 | 11/1 | |||
09:30 | 47 | |||
10:00 | 19 | |||
10:30 | 11/2 | |||
10:45 | 42 | |||
12:00 | 21 | |||
13:00 | 6/1 | |||
13:00 | 43 | |||
13:45 | 6/2 | |||
15:00 | 8/1 | |||
15:00 | 16 | |||
16:15 | 35 | |||
16:45 | 8/2 | |||
17:00 | 45 |
Sonntag (14.05.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 27 | |||
08:30 | 20 | |||
08:45 | 32 | |||
10:00 | 17 | |||
11:15 | 5 | |||
11:30 | 4 | |||
12:00 | 7 | |||
12:00 | 34 | |||
15:00 | 22 | |||
15:30 | 36 |
Vom 11.-14.05.2017 sind Reiter und Pferde in Unna-Massen beim Reitturnier zu Gast. Sieh dir hier die Ergebnisse an und erfahre mehr über die Pferde und Reiter des Turniers. Das Turnier beinhaltet gleichzeitig Qualifikationen zum Bundeschampionat 2017 für Dressurpferde.
Erfahre mehr zum Bundeschampionat und allen Qualifizierten
rimondo wünscht dem Veranstalter und den Teilnehmern eine gelungene Veranstaltung und guten Sport.
Turnierinformationen
Anzahl Reiter | 422 | höchstes Niveau Springen | SPR S** |
---|---|---|---|
Anzahl Pferde | 837 | höchstes Niveau Dressur | DRE S*** |
Anzahl Starts | 1328 |