Reitturnier Kirchhellen/Stall Dieckmann 2017
- Bottrop-Kirchhellen
Dienstag (23.05.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | ||||
09:00 | 2/1 | ||||
10:15 | 2/2 | ||||
12:30 | 5/1 | ||||
13:45 | 5/2 | ||||
16:45 | 3 | ||||
18:00 | 21/2 |
Die Turnierergebnisse werden präsentiert von Pavo Pferdenahrung GmbH
Du bist nicht zufrieden mit deiner Platzierung?
Entdecke die Welt der Supplemente von Pavo und bringe dein Pferd auf das nächste Level. Pavo Supplemente unterstützen dein Pferd dabei besser zu werden, besser zu bleiben und sich auch besser zu fühlen.
Finde dein passendes Zusatzfutter!Mittwoch (24.05.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 9/2 | ||||
09:15 | 10/2 | ||||
12:45 | 10/3 | ||||
14:30 | 9/1 | ||||
17:00 | 10/1 |
Donnerstag (25.05.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 20/1 | ||||
09:30 | 20/2 | ||||
11:00 | 17 | ||||
12:30 | 19 | ||||
12:31 | 18/1 |
Springprüfung Kl. A** geschlossene Prüfung
Einzelwertung |
|||
14:00 | 18/2 | ||||
16:00 | 21/1 | ||||
17:30 | 22 | ||||
20:00 | 25 |
Freitag (26.05.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 4/1 | ||||
10:30 | 4/2 | ||||
11:15 | 6 | ||||
13:30 | 7 |
Springpferdeprüfung Kl. M
Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2017 5-jährige Springpferde |
|||
16:00 | 8 |
Springpferdeprüfung Kl. M
Qualifikation zum DKB-Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2017 6-jährige Springpferde |
|||
18:30 | 12/1 |
Samstag (27.05.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 12/2 | ||||
10:15 | 12/3 | ||||
13:00 | 14 | ||||
17:45 | 24/1 | ||||
17:45 | 24/2 | ||||
18:30 | 15 |
Sonntag (28.05.2017)
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Sieger | Video | |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | 11 | ||||
10:15 | 13 | ||||
13:45 | 23 | ||||
15:30 | 16 |
Springprüfung Kl. S*** 150cm mit Stechen
Großer Preis von Kirchhellen |
Vom 24.05. - 28.05.2017 sind Reiter und Pferd in Bottrop-Kirchhellen beim Reitturnier zu Gast. rimondo begleitet das Turnier mit der Kamera.
Sieh dir hier die Ergebnisse und Videos an und erfahre mehr über die Pferde und Reiter des Reitturniers.
Das Turnier beinhaltet gleichzeitig eine Qualifikationen zum Bundeschampionat 2017.
Erfahre mehr zum Bundeschampionat und allen Qualifizierten
rimondo wünscht dem Veranstalter und den Teilnehmern eine gelungene Veranstaltung und guten Sport.
Turnierinformationen
Anzahl Reiter | 441 | höchstes Niveau Springen | SPR S*** |
---|---|---|---|
Anzahl Pferde | 965 | höchstes Niveau Dressur | WBO-DR |
Anzahl Starts | 1727 |