Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Helena Sophie Albrecht LRV Hess.Lichtenau e.V. | ||
Julia Decher RFV Mengsberg 1948 e.V. | ||
Bettina Schraps RV Bad Wildungen | ||
Nadine Ulrich RV Bad Wildungen | ||
Anna Völker RFV Schwalmpforte e.V. | ||
Meike Bax RV Bad Wildungen | ||
Anna Zürz RFV Oberweimar e.V. | ||
Monika Rehm LRFV Fritzlar e.V. | ||
Sophie Dlugos LRFV Fritzlar e.V. | ||
Julia Kowarsch KRV der Schwalm e.V., Ziegenhain | ||
Bianca Moß RFV Im Quellental Lelbach e.V. | ||
Florian Becker RFV Frankenberg u.U.e.V. | ||
Alina Grell RV Bad Wildungen | ||
Lea Horsch RFV Schwalmpforte e.V. | ||
Isabelle Konle RFV Mengsberg 1948 e.V. | ||
Stephanie Eckhardt RSG Bad Homburger Kronenhof e.V. | ||
Patricia Müller RC Fulda e.V. | ||
Carina Lies RFV Beiserhaus/Rengshausen |