Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Juliane Enders RG Klein Roscharden | |||
Julia Schacht RV Osnabrück e.V. | |||
Dennis Schlüsselburg RFV Steller See e. V. | |||
Christian Temme Dammer Reit-Club e.V. | |||
Jannik Theele PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhagen-Hollen e. V. | |||
Jasmin Koch RV Visbek e.V. | |||
Inge Graven RUFV Cappeln | |||
Maickel Lubbers RUFV Rütenbrock u.Umgebung e.V. | |||
Bastian Freese RV Oldenburger Muensterland e.V | |||
Thomas Heineking RFV Nendorf e. V. | |||
Maickel Lubbers RUFV Rütenbrock u.Umgebung e.V. | |||
Tim Rieskamp - Goedeking RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Wersen e.V. | |||
Christian Temme Dammer Reit-Club e.V. | |||
Anna Alberts FRV Filsum u. Umgeb. e.V. | |||
Sebastian Hollenbeck RUFV Rulle | |||
Dennis Schlüsselburg RFV Steller See e. V. | |||
Thomas Heineking RFV Nendorf e. V. | |||
Wilhelm Winkeler RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | |||
Tim Rieskamp - Goedeking RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Wersen e.V. | |||
Thorsten Pander TG Bad Zwischenahn | |||
Denis Huser-Geßmann ZRFV Riesenbeck e.V. | |||
Mattia Faccincani RUFV Rulle | |||
Gerd Sosath Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | |||
Jaqueline Bührmann RUFG Falkenberg e.V. |