Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Münch RA München e.V. | |||||||
Marie Krautmann RFV Casteller Land e.V. | |||||||
Nina Weiß RA München e.V. | |||||||
Alexandra Sessler TG LLZ Ansbach e.V. | |||||||
Nina Richter Horseteam Hölle e.V. | |||||||
Anja Rechtenbacher-Lasser RV Kirchheim/Ries | |||||||
Elisabeth von Wulffen RA München e.V. | |||||||
Ann-Sophie Kimmich RA München e.V. | |||||||
Chalermcharn Yotviriyapanit Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | |||||||
Aikje Fehl RTSG Oberpfälzer Wald | |||||||
Katharina Koppe Verein Pffrd. Dachau e.V. | |||||||
Rudolf Widmann RA München e.V. | |||||||
Helmut Wichmann RV Schloss Nieder-Wiesen | |||||||
Aikje Fehl RTSG Oberpfälzer Wald | |||||||
Marion Wilimzig RuFV Sonnefeld und Umgebung e.V. | |||||||
Anja Rechtenbacher-Lasser RV Kirchheim/Ries | |||||||
Arinadtha Chavatanont Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. |