Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit |
---|---|---|---|
Jörg Gerdener RV Laer e.V. | |||
Lars Schulze Wierling ZRFV Altenberge e. V. | |||
Jacqueline Hempe RFV Nienberge e.V. | |||
Matteo Brenna RFV Steinfurt-Dumte e. V. | |||
Rene Sontag RFV Warendorf e.V. | |||
Grit Schulze Wierling ZRFV Altenberge e. V. | |||
Paula Terhaer RFV Greven e.V. | |||
Sascha Blumenrode Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.V. | |||
Matteo Brenna RFV Steinfurt-Dumte e. V. | |||
Christian Eiling RFV Reken e.V. | |||
Rene Sontag RFV Warendorf e.V. | |||
Alexander Gerdener RV Laer e.V. | |||
Andre Harking RV St.Georg Ottenstein-Hörsteloe e.V. | |||
Grit Schulze Wierling ZRFV Altenberge e. V. | |||
Kira Wegmann RFV Greven e.V. | |||
Nicole Hericks RV Laer e.V. | |||
Johanna Henne RV Arnsberg e.V. | |||
Carla Eweler Reiterverein Leer 1976 e.V. | |||
Jacqueline Hempe RFV Nienberge e.V. | |||
Rene Sontag RFV Warendorf e.V. | |||
Matteo Brenna RFV Steinfurt-Dumte e. V. |