Platz | Teilnehmer | Zeit |
---|---|---|
Talissa Witteboon Belgien | ||
Fabrice Galdini Belgien | ||
Joe Clee Großbritannien | ||
Hendrik-jan Schuttert Niederlande | ||
Renate Beuving Niederlande | ||
Lara Postillon Frankreich | ||
Jack Dodd Irland | ||
Megan Howard Großbritannien | ||
Patrick Van Der Schans Niederlande | ||
Kim Leemans Belgien | ||
Fabienne Daigneux-lange Belgien | ||
Erin Characklis Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Kirsten Rombouts Belgien | ||
Guy Janssens Belgien | ||
Peter Van Miegroet Belgien | ||
Joe Clee Großbritannien | ||
Jack Dodd Irland | ||
Katja Haep Belgien | ||
Fabrice Galdini Belgien | ||
Brent D'haese Belgien | ||
Pascale Lombard Belgien | ||
Elina Petersson Schweden | ||
Pieter Kenis Belgien | ||
Niels Bruynseels Belgien | ||
Nikita Taveirne Belgien | ||
Vincent Geerink Niederlande | ||
Melissa Laenen Belgien | ||
Nicole Walker Kanada | ||
Hendrik-jan Schuttert Niederlande | ||
Kirsten Rombouts Belgien | ||
Frederik Cattebeke Belgien | ||
Ann-sophie De Reviere Belgien | ||
Charles Berron Frankreich | ||
Catherine Van Roosbroeck Belgien | ||
Renate Beuving Niederlande | ||
Emma Broända Finland |