Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Beeke Jankowski RSG Schmalensee | |||||
Janet Maas RFV Felm u.U.e.V. | |||||
Jasmin Gröner Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | |||||
Janet Maas RFV Felm u.U.e.V. | |||||
Cerrin Kock RFV Husberg u.U.e.V. | |||||
Hauke Krüger RV Klausdorf/Schwentine e.V. | |||||
Gunnar Paul Röer RV Schwentinental eV | |||||
Johanna Kreutz RG Emkendorf-Hexenkroog e.V. | |||||
Valerie Fröhberg RFV Fröhberg | |||||
Marco Leuschner RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | |||||
Patrik Sillo Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | |||||
Maja Kozian-Fleck Kieler Renn- u.RV v.1902 | |||||
Patrik Sillo Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | |||||
Siegfried Ingo Lütt RG Grebin v. 1974 e.V. | |||||
Niklas Mohr RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | |||||
Alina Hartwich RuFV Kropp | |||||
Siegfried Ingo Lütt RG Grebin v. 1974 e.V. | |||||
Johanna Kreutz RG Emkendorf-Hexenkroog e.V. | |||||
Stefanie Bachmann RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | |||||
Alina Hartwich RuFV Kropp | |||||
Ann-Kathrin Kock RFV Husberg u.U.e.V. | |||||
Jasmin Gröner Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | |||||
Carsten Thiesing RuFV Hof Heitholm e.V. | |||||
Beeke Jankowski RSG Schmalensee | |||||
Marianne Graae RuFV Kropp | |||||
Vera Eckhardt Reit- und Fahrverein Borgstedt und Umgebung e.V. | |||||
Carsten Thiesing RuFV Hof Heitholm e.V. | |||||
Ann-Kathrin Kock RFV Husberg u.U.e.V. | |||||
Stina Struck RG Emkendorf-Hexenkroog e.V. | |||||
Jane Kröger Pferdesport im Mittelpunkt Nortorf e.V. |