Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Jens Schreiber Ländl. SV Schirmenitz e. V., Abt. PS | ||
Uwe Pinker RFV e. V. Pirna-Jessen | ||
Jens Schreiber Ländl. SV Schirmenitz e. V., Abt. PS | ||
Heiko Noack RFV Elsterland Biehlen e.V. | ||
Heiko Wiedner Börlner PSV 99 e. V. | ||
Dietmar Protze RFV Zeithain e.V. | ||
Frank Zschoche RFV Wilschdorf e.V. | ||
Jasmin Jost RFV Dobra See e.V. | ||
Stefan Dix Massener RFV e.V. | ||
Marco Hanisch SV Traktor Cavertitz e. V., Sekt. PS | ||
Marco Hanisch SV Traktor Cavertitz e. V., Sekt. PS | ||
Ralf Gronewold Himmelsberger RFV e.V.Jessen | ||
Jens Junghänel RFV Bobersen e. V. | ||
Steffi Thomas RFV Zeithain e.V. |