Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Lucie Marie Marx RFV Ottweiler 1970 e.V. | ||
Johanna Betz RFV Namborn e.V | ||
Alina Harth RV Neunkirchen e.V. | ||
Tessa Rotter RFV Illtal e.V. | ||
Adrienne Proksch PSG Penth e.V. |
Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Lucie Marie Marx RFV Ottweiler 1970 e.V. | ||
Johanna Betz RFV Namborn e.V | ||
Alina Harth RV Neunkirchen e.V. | ||
Tessa Rotter RFV Illtal e.V. | ||
Adrienne Proksch PSG Penth e.V. |