Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Ramona Schilloks RFSV Insel Poel e. V. | |||||
Paulin Binz RFV Dubnitz e. V. | |||||
Ramona Schilloks RFSV Insel Poel e. V. | |||||
Florian Villwock RSG Wöpkendorf e.V. | |||||
Lars Köhler RV Zum Königsstuhl Ranzow e.V. | |||||
Sarah Prehl RSV Dersekow 1968 e. V. | |||||
Florian Villwock RSG Wöpkendorf e.V. | |||||
Johanna Juliana Weber RFV Marlow e. V. | |||||
Andreas Koch RFV Zingst e.V. |