Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Saskia Schaper ZRFV Kamen e. V. | |||
Anna Drees RFV Sendenhorst e.V. | |||
Corinna Schröter ZRFV Voßwinkel e.V. | |||
Alexandra Höflich ZRFV Arnsberg-Holzen e.V. | |||
Christoph Gödde RV Hellefeld e.V. | |||
Carolin Kaup Warsteiner RV e. V. | |||
Julia Senge RFV Brilon u.U. e.V. | |||
Julia Senge RFV Brilon u.U. e.V. | |||
Hubertus Haverland RFV Ostönnen e.V. | |||
Melissa Thiel RV Hellefeld e.V. | |||
Anna Katharina Frost RV Hellefeld e.V. | |||
Melissa Thiel RV Hellefeld e.V. | |||
Thomas Kaiser RFV Ostönnen e.V. | |||
Linda Voß RV Rhynern e.V. | |||
Dajana Plaaß-Birwe RFV Nordbögge-Lerche e.V. | |||
Nina Tigges RV Lippborg-Unterberg e.V. | |||
Eve Möllenhecker RV Rhynern e.V. | |||
Rita Schmits RFV Ostönnen e.V. | |||
Carolin Wiesenhöfer RV Arnsberg e.V. | |||
Katharina Große Sundrup RFV Sendenhorst e.V. | |||
Caroline Deutsch Märkischer Reiterverein Hamm e.V. | |||
Paula-Marie Hengst RFV Ostönnen e.V. | |||
Dajana Plaaß-Birwe RFV Nordbögge-Lerche e.V. | |||
Carolin Kaup Warsteiner RV e. V. | |||
Severine Schremmer RFV Ostönnen e.V. | |||
Daniela Schneider RV Lippborg-Unterberg e.V. | |||
Katharina Potthoff ZRFV Voßwinkel e.V. | |||
Lea Sophie Neuhaus RFV Ostönnen e.V. | |||
Philipp Johann Rustige Canstein RFV Soest-Bad Sassendorf e. V. | |||
Dennis Rötten RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | |||
Christoph Greitemann RV Hellefeld e.V. |