Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Sarah Demmler RV Schopfheim | ||
Moritz Bühler RFSV Neuenburg | ||
Chrissy Wuttke Markgräfler RV Buggingen | ||
Xenia Schmidt RV Wiesental-Steinen | ||
Alina Schumpp RSG Waldshut | ||
Juliana Scholzen RV Dreiländereck | ||
Jonas Bühler RFSV Neuenburg | ||
Lina Schitz RSG Waldshut | ||
Katharina Ruch RV Wiesental-Steinen | ||
Nicole Bühler RFSV Neuenburg | ||
Nele Nötzel RSG Waldshut | ||
Bianca Heger Markgräfler RV Buggingen | ||
Julie Kibelkstis RSG Waldshut | ||
Charlotte Schlierbach RV Wiesental-Steinen | ||
Betina Bruder RV Wiesental-Steinen | ||
Anina Meister RSG Waldshut | ||
Sabrina Schäfer RV Wiesental-Steinen | ||
Nils Karle RSG Fohrenhof e.V. | ||
Svenja Rabe RV Dreiländereck |