Platz | Teilnehmer | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
Markus Tölle RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. | |||
Günter Kleinegrauthoff ZRFV Schloß Holte e.V. | |||
Kalin Nedeltchev LRFV Diemelsee e.V. | |||
Clemens Gockeln RV Nethegau Brakel e.V. | |||
Martina Beermann RFV Clarholz-Lette e.V. | |||
Günter Kleinegrauthoff ZRFV Schloß Holte e.V. | |||
Kalin Nedeltchev LRFV Diemelsee e.V. | |||
Anna Martensson RSG Marburg-St.Vit.e.V. | |||
Markus Tölle RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. | |||
Reimund Peitz RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. | |||
Emily Kläsener ZRFV Schloß Holte e.V. | |||
Normann Stijohann ZRFV Mastholte e.V. | |||
Manfred Ebbesmeier RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. | |||
Markus Tölle RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. | |||
Wulfdietrich Rosenow LRFV Arolsen u. U. e.V. | |||
Anna Martensson RSG Marburg-St.Vit.e.V. | |||
Manfred Ebbesmeier RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. | |||
Carolin von Cossel RV Rüthen e. V. | |||
Clemens Gockeln RV Nethegau Brakel e.V. | |||
Jan-Henrik Oestersandforth ZRFV Rietberg-Druffel e.V. | |||
Lena Beringmeier RFV Graf Sporck Delbrück e.V. | |||
Silke Humburg RV St. Georg Diemeltal e. V. | |||
Ann-Katrin Rosalewski RSG Marburg-St.Vit.e.V. | |||
Ann-Katrin Rosalewski RSG Marburg-St.Vit.e.V. | |||
Jan-Henrik Oestersandforth ZRFV Rietberg-Druffel e.V. | |||
Heike Stüker ZRFV SC Blau Weiss Ostenland e.V. | |||
Carolin von Cossel RV Rüthen e. V. | |||
Reimund Peitz RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. |