Platz | Teilnehmer | Zeit |
---|---|---|
Romilly Simmons Großbritannien | ||
Cristina Toda Spanien | ||
Michael Wittschier Deutschland | ||
Michael Wittschier Deutschland | ||
Nathalie Willems Belgien | ||
Marta Fernandez Andrade Spanien | ||
Fabian Gachnang Schweiz | ||
Christiane Boos Deutschland | ||
Christiane Boos Deutschland | ||
Uwe Kuhlemann Deutschland | ||
Dirk-Heiner Strobel Schweiz | ||
Lori Hanan Großbritannien | ||
Malorie Baert Frankreich | ||
Celine Pozo Frankreich | ||
Linda Naeve-haht Deutschland | ||
Uwe Kuhlemann Deutschland | ||
Linda Naeve-haht Deutschland | ||
Stefania Buzykanova Russland | ||
Carlota Miret Spanien |