Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Carla Hanser RFV Ailingen | |||||
Laura Ganter RG Baindt | |||||
Isabel Podiebrad RFV Oberschwaben | |||||
Tatjana Kleemann RFV Oberschwaben | |||||
Carina Hennemann RG Baindt | |||||
Manfred Kalbrecht RG Neuravensburg | |||||
Sabrina Schmidt Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | |||||
Rebecca Traut RG Neuravensburg | |||||
Franziska Fürst RFV Ailingen | |||||
Marius Hanser RFV Ailingen | |||||
Marika Bucher RC Bergatreute | |||||
Malena Frick RFV Bad Waldsee e.V. | |||||
Camilla Zetterman RK Schmalegg | |||||
Christina Kleemann RFV Oberschwaben | |||||
Cindy Schmidt RFV Bad Waldsee e.V. | |||||
Sabrina Schmid RFV Krumbach e.V. | |||||
Corina Kovacic RV Bergatreute-Dobelmühle e.V. | |||||
Laura Brielmayer RFV Bad Waldsee e.V. | |||||
Juliane Marmor RFV Oberschwaben |