Platz | Teilnehmer | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
Romy Bischoff Sana-Sportgemeinschaft Rügen e.V. | |||
Romy Bischoff Sana-Sportgemeinschaft Rügen e.V. | |||
Florian Villwock RSG Wöpkendorf e.V. | |||
Maria Sternberg PferdeSC Tenze e.V. | |||
Pia Marie Vogel RV Badendorf | |||
Annika Schwebs RSG Wöpkendorf e.V. | |||
Charlie Ann Wolf RSG Wöpkendorf e.V. | |||
Kiara Placzek RV Badendorf | |||
Florian Villwock RSG Wöpkendorf e.V. | |||
Paulin Binz RFV Dubnitz e. V. | |||
Paulin Binz RFV Dubnitz e. V. | |||
Sara-Charlot Zunk RSG Hof Burtevitz-Rügen e.V. | |||
Carolin Zambelli RFV Arkona e.V. | |||
Florian Villwock RSG Wöpkendorf e.V. | |||
Julia Richter Tonnenbund Dierhagen e.V. | |||
Pauline Krause RFSV Insel Poel e. V. | |||
Pia Marie Vogel RV Badendorf |