Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit | Video |
---|---|---|---|---|
Hermann Ostendarp ZRFV Borken e.V. | ||||
Jaqueline Seewald-Weil RV Herbede-Ruhr e.V. | ||||
Hermann Ostendarp ZRFV Borken e.V. | ||||
Hubertus Vollmers RV Oberkirchen e.V. | ||||
Sarah Nagel-tornau Ländl. RV Attendorn-Repetal e. V. | ||||
Marie Rellensmann RFV Hubertus Eschenbruch e.V. | ||||
Frank Brücker RFV Jagdfalke Brünen | ||||
Annabell Miesner RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||||
Theresa Kamps-Clemens RFV St. Georg Werne e. V. | ||||
Emelie Pieper RV Hellefeld e.V. | ||||
Laurien Dietrich RFV Mettmann e.V. | ||||
Vanessa Borgmann RFV Jagdfalke Brünen | ||||
Leo Büscher RV Herbede-Ruhr e.V. | ||||
Thomas Wießner Club der Pferdefreunde Goch | ||||
Carlotta Schepers Reitclub Emscherquelle e.V. | ||||
Ina Von Bormann RTG Rhein-Ruhr 2001 e.V. | ||||
Elena Bröckmann RV Rhynern e.V. | ||||
Jan-Morten Kruck RV Osterwick e.V. | ||||
Jens Terhoeven-Urselmans RV von Bredow Keppeln | ||||
Tobias Thoenes RV von Bredow Keppeln | ||||
Marc Impelmann RFV Bruckhausen 1925 e.V. | ||||
Andreas Jecker RFV Emsbüren e.V. | ||||
Marie Rellensmann RFV Hubertus Eschenbruch e.V. | ||||
Markus Terhechte ZRFV Gescher e.V. | ||||
Julius Losch RFV von Driesen Asperden-Kessel | ||||
Pia-katharina Beeking ZRFV Heiden e.V. | ||||
Emelie Pieper RV Hellefeld e.V. | ||||
Leo Büscher RV Herbede-Ruhr e.V. | ||||
Sarina Beyer ZRuFV Mettingen | ||||
Martina Wrede RV Balve e.V. | ||||
Tim Thomas Schmitz RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | ||||
Hermann Ostendarp ZRFV Borken e.V. | ||||
Anna-Katharina Kreuselberg RTG Rhein-Ruhr 2001 e.V. | ||||
Annabell Miesner RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||||
Jens Terhoeven-Urselmans RV von Bredow Keppeln | ||||
Michel Brosswitz Landw. RV Kalthof e.V. | ||||
Ina Von Bormann RTG Rhein-Ruhr 2001 e.V. | ||||
Marc Impelmann RFV Bruckhausen 1925 e.V. | ||||
Carlotta Schepers Reitclub Emscherquelle e.V. | ||||
Leo Büscher RV Herbede-Ruhr e.V. | ||||
Frank Brücker RFV Jagdfalke Brünen | ||||
Denise Woltering RC Aischbach Gültstein | ||||
Laurien Dietrich RFV Mettmann e.V. | ||||
Josephin-viktoria Schmidt Warsteiner RV e. V. | ||||
Carolin Bone RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | ||||
Martin Sterzenbach RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | ||||
Justus Sternschulte RV Rhynern e.V. | ||||
Marvin Carl Haarmann ZRFV Ahaus e.V. | ||||
Peter Duitz RUFV Samern e.V. | ||||
Nina Arndt RFV Ostönnen e.V. | ||||
Martin Sterzenbach RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | ||||
Ricarda Vollmers RV Oberkirchen e.V. | ||||
Andreas Jecker RFV Emsbüren e.V. | ||||
Jannes-Felix Schultewolter RV Velen e.V. | ||||
Hubertus Vollmers RV Oberkirchen e.V. | ||||
Vivien Sanders RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | ||||
Jannes-Felix Schultewolter RV Velen e.V. | ||||
Nina Arndt RFV Ostönnen e.V. | ||||
Andreas Jecker RFV Emsbüren e.V. | ||||
Sarah Nagel-tornau Ländl. RV Attendorn-Repetal e. V. | ||||
Frank Brücker RFV Jagdfalke Brünen | ||||
Martin Sterzenbach RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | ||||
Denise Woltering RC Aischbach Gültstein | ||||
Markus Terhechte ZRFV Gescher e.V. | ||||
Jannes-Felix Schultewolter RV Velen e.V. | ||||
Julius Losch RFV von Driesen Asperden-Kessel | ||||
Tobias Thoenes RV von Bredow Keppeln | ||||
Sarah Nagel-tornau Ländl. RV Attendorn-Repetal e. V. | ||||
Sarina Beyer ZRuFV Mettingen | ||||
Marc Impelmann RFV Bruckhausen 1925 e.V. | ||||
Ina Von Bormann RTG Rhein-Ruhr 2001 e.V. | ||||
Johan Kachelhoffer Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e.V. | ||||
Josephin-viktoria Schmidt Warsteiner RV e. V. | ||||
Ricarda Vollmers RV Oberkirchen e.V. | ||||
Markus Schlamann RV Osterwick e.V. | ||||
Tobias Thoenes RV von Bredow Keppeln | ||||
Carolin Bone RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | ||||
Nina Arndt RFV Ostönnen e.V. | ||||
Anna-Katharina Kreuselberg RTG Rhein-Ruhr 2001 e.V. | ||||
Jil Klupiec RFV Hünxe e.V. | ||||
Wiebke Sievert ZRFV Schöppingen e. V. | ||||
Vanessa Borgmann RFV Jagdfalke Brünen |