Platz | Teilnehmer | Punkte | Zeit |
---|---|---|---|
Maren True RV Heiligenrode u.U. e.V. | |||
Mali Schwierking RV Wagenfeld e. V. | |||
Jana Witt RV Heiligenrode u.U. e.V. | |||
Yvonne Labs RSC Handorf-Langenberg e.V. | |||
Andrea Lammers RFV Nienburg e. V. | |||
Jasper Kools RV Oldenburger Muensterland e.V | |||
Lea Kamphaus RSC Handorf-Langenberg e.V. | |||
Viktoria Bokern RuFC Dinklage e.V. | |||
Kai Gerloff RSV Schierbrok e.V. | |||
Jasmin Lebert RV Ganderkesee | |||
Jasper Kools RV Oldenburger Muensterland e.V | |||
Madeleine Iggena RV Vechta e.V. | |||
Anna-Henrike Henke 1. Vehlager ZRFV e.V. | |||
Jasper Kools RV Oldenburger Muensterland e.V | |||
Jacek Neidrowski RUFV Hausstette | |||
Julia Eickbusch RV Vechta e.V. | |||
Lea Kamphaus RSC Handorf-Langenberg e.V. | |||
Saskia Münzberg RFV Nienburg e. V. | |||
Lennard Runge RFV Maasen-Sulingen e. V. | |||
Ann-Katrin Kotschofsky RV Visbek e.V. | |||
Kai Gerloff RSV Schierbrok e.V. | |||
Julia Kanjahn RFV Aschen von 1924 e.V. | |||
Sarah Gellhaus RV Visbek e.V. | |||
Jacek Neidrowski RUFV Hausstette | |||
Sandra Willenbring RUFV Lohne e.V. | |||
Lukas Klanke RV Lembruch e. V. | |||
Lukas Klanke RV Lembruch e. V. |