Platz | Teilnehmer | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Jesse Luther RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | |||||
Kai Terhoeven-Urselmans RV von Bredow Keppeln | |||||
Marisa Braig RK Schmalegg | |||||
Jan Andre Schulze Niehues RFV Warendorf e.V. | |||||
Laura Strehmel RFV HLG Neustadt e.V. | |||||
Theresa Ripke RV Südangeln e.V.Süderbrarup | |||||
Finja Bormann RFV Harsum u. Umg. e.V. | |||||
Justine Reemtsma RSV Zierow e.V. | |||||
Tim-Uwe Hoffmann RV Zeven | |||||
Hendrik Tillmann RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |||||
Steffen Eikenkötter RV Geisterholz e.V. | |||||
Alexandra Lüth RZFV Ennigerloh-Neubeckum e. V. | |||||
Tobias Bremermann RC Bremen-Hanse e.V. | |||||
Daniel Böttcher RSC Gestüt Birkenhof-Harham e.V. | |||||
Laura Strehmel RFV HLG Neustadt e.V. | |||||
Jesse Luther RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | |||||
Daniel Böttcher RSC Gestüt Birkenhof-Harham e.V. | |||||
Johanna Huesmann RV Lütjenburg-Mühlenfeld e.V. | |||||
Julia Schacht RV Osnabrück e.V. | |||||
Manuel Feldmann RUFV Isterberg e.V. | |||||
Philip Koch RFV Husberg u.U.e.V. | |||||
Simon Widmann RFV Markt Schwaben e.V. | |||||
Tobias Bremermann RC Bremen-Hanse e.V. | |||||
Vanessa Ott RK Schmalegg | |||||
Guido Jun. Klatte RG Klein Roscharden | |||||
Amelie Koppenberg RG Ober-Castrop e. V. | |||||
Carola Wegener RV Lembruch e. V. | |||||
Insa Strothmann RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | |||||
Marie Schulze Topphoff RFV Roxel e.V. | |||||
Felix Flinzer RuFV Südtondern e.V. Leck | |||||
Isabelle Gerfer RV Kurtscheid e.V. | |||||
Manuel Feldmann RUFV Isterberg e.V. | |||||
Theresa Dietz Förderkreis Grand Prix Düsseldorf | |||||
Daniela Theelen RSG Niederrhein e.V. | |||||
Toni Eckardt PferdeSV Wehnsdorf e.V. | |||||
Johanna Huesmann RV Lütjenburg-Mühlenfeld e.V. | |||||
Tim-Uwe Hoffmann RV Zeven | |||||
Philipp Brodhecker RFV Wolfskehlen |