Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Andreas Brandt RSC Neuendorf e.V. | ||
Sarah Umbescheidt SV Steinhagen | ||
Sandra Penndorf RSC Neuendorf e.V. | ||
Jana Behning RFV Zingst e.V. | ||
Michele Schöpke Reitclub Reez e. V. | ||
Sandra Engelmann RV Weitenhagen e. V. | ||
Jana Behning RFV Zingst e.V. | ||
Julia Baldauf RFV Barth/Rubitz e.V. | ||
Almut Scheler RFV Gestüt Ganschow e.V. | ||
Enrico Finck RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | ||
Birca Roos RSG Wöpkendorf e.V. | ||
Juliane Böttcher RFV Trent 82 e.V. | ||
Andreas Brandt RSC Neuendorf e.V. | ||
Sylva Rahm-Präger Dr. RFV Poseritz e.V. |