Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Sophie Feldt TuS Seegrund Ahlbeck e. V. | ||
Ina Stegemann TuS Seegrund Ahlbeck e. V. | ||
Christiane Flury RSV Dersekow 1968 e. V. | ||
Aniki Schlegel TuS Seegrund Ahlbeck e. V. | ||
Paula Laabs PSV Woldegk | ||
Helena Rethemeier RFV Poseritz e.V. | ||
Oskar Pietsch PSV Woldegk | ||
Julia Ehrke TuS Seegrund Ahlbeck e. V. | ||
Alexandra König ZRFV Wusterhusen e.V. | ||
Luisa Witt TuS Seegrund Ahlbeck e. V. | ||
Michelle Stahnke RV Ziemitz e. V. | ||
Michelle Rosenberg Haflinger RFV Burg Stargard e. V. | ||
Franziska Jahncke Strelitzer RFV e.V. |