Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskia Edwell RV Krebsgrund Sinsheim e.V. | ||||||||
Kathrin Mayer RFV Zaisenhausen e.V. | ||||||||
Marie-Theres Fleckenstein RFV Assamstadt e.V. | ||||||||
Jörg Wittmann PSG Ketsch | ||||||||
Markus Zellner RRV Erbenwiese Heddesheim | ||||||||
Jasmin Weller RFV Stuttgart-Möhringen | ||||||||
Franziska Schäfer RFV Heidelberg-Kirchheim | ||||||||
Tina Lurwig RV Ilsfeld | ||||||||
Christina Sauter RSV Fohlenhof-Steinweiler | ||||||||
Markus Zellner RRV Erbenwiese Heddesheim | ||||||||
Denise Beutelmann RC Billigheim | ||||||||
Sylvia Schröder-Zischka LPSV Donzdorf Alb/Fils | ||||||||
Wanja Schumann PSV Wiesbaden-Bierstadt | ||||||||
Katrin Knebel RV Eppelheim | ||||||||
Saskia Edwell RV Krebsgrund Sinsheim e.V. | ||||||||
Paulina Rohr RFV Rheinzabern e.V. | ||||||||
Christina Sauter RSV Fohlenhof-Steinweiler | ||||||||
Julian Gorka RC Heidelberg-Grenzhof e.V. | ||||||||
Julia Bögner RFV Scheerwiesental Schwieberdingen e.V. | ||||||||
Christina Sauter RSV Fohlenhof-Steinweiler | ||||||||
Timo Kemmerer RFPZV Wiesental 1929 | ||||||||
Paula Braun RC Hofgut Petersau e.V. | ||||||||
Ann-kathrin Lachemann RV Eggenstein e.V. | ||||||||
Markus Zellner RRV Erbenwiese Heddesheim | ||||||||
Romy Siegert RFV Heidelberg-Kirchheim | ||||||||
Dorina Wagner RFV Roßdorf e.V. | ||||||||
Jana Schlotter LRFV Weil der Stadt | ||||||||
Kathrin Sartorius RFV Bönnigheim u.U. e.V. | 2 Sir Skyfall zugeordnete Videos Sir Skyfall | |||||||
Karen Welz RV Heidelsheim | ||||||||
Laura Obenland RV Ilsfeld | ||||||||
Jana Schlotter LRFV Weil der Stadt | ||||||||
Ilka Pfeffer-Kempf RV Schutterwald | ||||||||
Catharin Schmittnägel-Stoeber Stall Eiben Münchberg e.V. | ||||||||
Meike Christmann RC Hofgut Petersau e.V. | ||||||||
Kerstin Fuchs RF Horrenberg-Balzfeld e.V. |