Platz | Teilnehmer | Wertnote |
---|---|---|
Nicholas Hansen Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Pablo Gomez Molina Spanien | ||
Natalie Pai Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Mattie Zepernick Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Rakeya Moussa Kanada | ||
Molly Paris Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Juan Matute Guimón Spanien | ||
Kerrigan Gluch Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Naima Moreira Laliberte Kanada | ||
Naima Moreira Laliberte Kanada | ||
Emily Smith Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Klendy Muller Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Tanya Strasser-shostak Kanada | ||
Rebecca Roman Vereinigte Staaten von Amerika |