Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|
Werner Dittmer RV Harsefeld u.Umg. | |||
Matthias Schäffer RV Harsefeld u.Umg. | |||
Thorsten Röhr RFV Landesbergen e. V. | |||
Josch Löhden RV Zeven | |||
Josch Löhden RV Zeven | |||
Manuela Lachnit RSV Alpheide-Nienburg e. V. | |||
Oliver Ross RV Aller-Weser | |||
Susanne Lorenz RC Tempo Ritterhude u.U. e.V. | |||
Amelie Ottens RC Stotel e.V. | |||
Sven Vogelsang RFV Lauenburg/Elbe | |||
Nadine Wahlers RV Graf von Schmettow | |||
Dania Koop-Kauert RC Hagen | |||
Oliver Ross RV Aller-Weser | |||
Marvin Drenkhahn RSG Winsen/Aller | |||
Steffen Henjes RV Bülkau | |||
Steffen Henjes RV Bülkau | |||
Hans-jörn Ottens RC Stotel e.V. | |||
Janne Sosath-Hahn Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | |||
Christian Becken RUFG Falkenberg e.V. | |||
Julie Mynou Diederichsmeier RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | |||
Anja-Sabrina Heinsohn RV Zeven | |||
Maren Prendel RV Elmlohe-Marschkamp | |||
Anja-Sabrina Heinsohn RV Zeven | |||
Marvin Drenkhahn RSG Winsen/Aller | |||
Hans-jörn Ottens RC Stotel e.V. | |||
Julie Mynou Diederichsmeier RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | |||
Merle Güldenstern-Broxtermann RV Visbek e.V. | |||
Dania Koop-Kauert RC Hagen | |||
Susanne Lorenz RC Tempo Ritterhude u.U. e.V. | |||
Werner Dittmer RV Harsefeld u.Umg. | |||
Amelie Ottens RC Stotel e.V. | |||
Linda Jurchen Reitclub General Rosenberg e.V. | |||
Sven Vogelsang RFV Lauenburg/Elbe |