Platz | Teilnehmer | E | H | C | M | B | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carina Scholz Landw. RV Kalthof e.V. | |||||||
Pia Laus - Schneider Bernsteinreiter Hirschburg e.V. | |||||||
Patricia Munz RV Eichkamp - IPRZ e.V. | |||||||
Nicole Kirschnick RV Eichkamp - IPRZ e.V. | |||||||
Julia Witthöft Dr. RV Dobersdorf-Schönkirchen u.Umg.e.V. | |||||||
Christian Flamm RFV Bornmühle e. V. | |||||||
Marion Wiebusch RFV Massener Heide e.V. | |||||||
Martina Stolze RuFV Stormarnsche Schweiz v.1988 e | |||||||
Nicole Kirschnick RV Eichkamp - IPRZ e.V. | |||||||
Julia-Alexa Richter RuFV Stormarnsche Schweiz v.1988 e | |||||||
Ulrike Rahn Reitclub Klosterdorf e.V. | |||||||
Patricia Munz RV Eichkamp - IPRZ e.V. | |||||||
Marion Wiebusch RFV Massener Heide e.V. | |||||||
Kerstin Daigfuss RFV Milte-Sassenberg e.V. | |||||||
Anne Schaepers Reitverein Alt Marl e.V. | |||||||
Harald Cornelissen RuFV Stormarnsche Schweiz v.1988 e | |||||||
Jeannette Vogelsang RFV Lauenburg/Elbe | |||||||
Harald Cornelissen RuFV Stormarnsche Schweiz v.1988 e | |||||||
Sarah Wilke RFV Bargteheide e.V. | |||||||
Natalie Soujon Ländliches Reiten und Fahren Bülow e.V. | |||||||
Heike Kemmer RFV Isernhagen e.V. | |||||||
Juliane Gaigalat RFV Echem-Scharnebeck | |||||||
Karin Lührs RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | |||||||
Angelika Elsholz RSV Zierow e.V. | |||||||
Christine Brenske Ländliches Reiten und Fahren Bülow e.V. |