Platz | Teilnehmer | Fehler | Zeit | Video |
---|---|---|---|---|
Katharina Rohn RFV Mengsberg 1948 e.V. | ||||
Emily Kläsener ZRFV Schloß Holte e.V. | ||||
Anna Martensson RV Verl e.V. | ||||
Phillip Frevel RV Oberkirchen e.V. | ||||
Nina Arndt RFV Ostönnen e.V. | ||||
Andreas Tölle RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. | ||||
Elisa Held RSpG Waldenserhof O-Ramstadt | ||||
Franziska Ritter RFV von Lützow Herford e. V. | ||||
Nina Arndt RFV Ostönnen e.V. | ||||
Jan Kersting RFV Büren e.V. | ||||
Clemens Gockeln RV Nethegau Brakel e.V. | ||||
Jan Kersting RFV Büren e.V. | ||||
Maren Schencking RFV Graf Sporck Delbrück e.V. | ||||
Alicia Mittelteicher ZRFV Schloß Holte e.V. | ||||
Clemens Gockeln RV Nethegau Brakel e.V. | ||||
Elisa Held RSpG Waldenserhof O-Ramstadt | ||||
Alicia Mittelteicher ZRFV Schloß Holte e.V. | ||||
Phillip Frevel RV Oberkirchen e.V. | ||||
Markus Tölle RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. | ||||
Emily Kläsener ZRFV Schloß Holte e.V. | ||||
Andreas Tölle RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. | ||||
Patrizia Jentges RFV Lobberich 1926 | ||||
Heinz Kirchhoff RV Nethegau Brakel e.V. | ||||
Markus Tölle RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. |