Shape of Shadow
Videos
Alle 2 Videos anzeigenTurnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Shape of Shadow | Sportname (DE) | Shape of Shadow |
---|---|---|---|
UELN | 276481819324809 | Lebensnummer | DE 481819324809 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | Bayer |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2009 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braunschecke |
Disziplin | Dressur, Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Samenco I B | Mutter | Zitana |
Muttervater | Zeus | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Profilaufrufe | 1682 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Shape of Shadow