For Christmas 2
For Christmas 2
Pony, Deutsches Reitpony, Hengst (gekört), 2013
- Pony
- Deutsches Reitpony
- Hengst (gekört)
- 2013
Videos
Turnierergebnisse
Allison Rehbronn | Reitturnier Vechta 2019 | ||
Allison Rehbronn | Reitturnier Vechta 2019 | ||
Allison Rehbronn | Reitturnier Legden 2019 |
|
|
Allison Rehbronn | Reitturnier Legden 2019 | ||
Springprüfung Kl. A** |
Allison Rehbronn |
Ponyfestival Gahlen 2019 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Nachkommen
Alle 1 Nachkommen anzeigenAnzeige
Stammdaten
Name (DE) | For Christmas 2 | Sportname (DE) | For Christmas 2 |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | For Christmas | UELN | 276443436407213 |
Lebensnummer | DE 443436407213 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Deutsches Reitpony | Typ | Pony |
geboren | 01.01.2013 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Braun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | Rheinisches Pferdestammbuch e.V. |
Auszeichnungen | gekört | Vater | For Next Generation |
Mutter | Ropani | Muttervater | Rocket Star |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Profilaufrufe | 4822 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von For Christmas 2