Beat's Veron
Beat's Veron
Pony, New-Forest-Pony, Hengst, 1999
- Pony
- New-Forest-Pony
- Hengst
- 1999
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Stammdaten
Name (DE) | Beat's Veron | Sportname (DE) | Beat's Veron |
---|---|---|---|
UELN | 276384844000432 | Lebensnummer | DE 384844000432 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | New-Forest-Pony |
Typ | Pony | geboren | 01.01.1999 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | hinzufügen |
Disziplin | hinzufügen | Einsatzbereich | hinzufügen |
Verband | Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V. | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Van Dyke B | Mutter | Mersey Beat |
Muttervater | Monday's Moscan | Züchter | Bender, Hendrickje |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 277 |
Anzeige
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Beat's Veron