Klara
Klara
Pferd, Schwarzw. Kaltblut, Stute, 1952
- Pferd
- Schwarzw. Kaltblut
- Stute
- 1952
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Geschwister
Nachkommen
Alle 1 Nachkommen anzeigenStammdaten
Name (DE) | Klara | Sportname (DE) | Klara |
---|---|---|---|
UELN | 276373743275652 | Lebensnummer | DE 373743275652 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Schwarzwälder Kaltblut |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1952 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | hinzufügen |
Disziplin | hinzufügen | Einsatzbereich | Zuchtpferd |
Verband | Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V. | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Gorale B 145 | Mutter | Knospentau |
Muttervater | Milan | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 510 |
Anzeige
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Klara