Petition of Rights
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Petition of Rights | Sportname (DE) | Petition of Rights |
---|---|---|---|
UELN | 276341410699995 | Lebensnummer | DE 341410699995 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | Westfale |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1995 |
Stockmaß | 168 cm | Farbe | Fuchs |
Disziplin | Dressur, Springen, Vielseitigkeit | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Parademarsch II | Mutter | Annika |
Muttervater | Abano | Züchter | Müller, Birgit |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Profilaufrufe | 2052 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Petition of Rights