See me dancing
See me dancing
Pferd, Oldenburger, Wallach, 2006
- Pferd
- Oldenburger
- Wallach
- 2006
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | See me dancing | Sportname (DE) | See me dancing |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Anton | UELN | 276433331118306 |
Lebensnummer | DE 433331118306 | Geschlecht | Wallach |
Rasse | Oldenburger | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2006 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Schwarzbraun | Disziplin | Dressur, Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. |
Auszeichnungen | nicht gekört | Vater | Stedinger |
Mutter | Recina | Muttervater | Rubinstein I |
Züchter | emanuel Manor | Geburtsort | Deutschland, 59348 Lüdinghausen |
Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Profilaufrufe | 3023 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von See me dancing