Minette's Akrobatin
Minette's Akrobatin
Pferd, Brandenburger, Staatsprämienstute, 2002
- Pferd
- Brandenburger
- Staatsprämienstute
- 2002
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Britta Banik | Reitturnier Schwaan 2012 | |
Britta Banik | Reitturnier Schwaan 2012 | |
Britta Banik | Reitturnier Schwaan 2012 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Minette's Akrobatin | Sportname (DE) | Minette's Akrobatin |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Minette's Akrobatin | UELN | 276457100003302 |
Lebensnummer | DE 457100003302 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Brandenburger | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2002 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Braun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | Staatsprämienstute | Vater | Askari |
Mutter | Minette | Muttervater | Mistral II 3350 |
Züchter | Banik, Rudi | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 1769 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Minette's Akrobatin