Cassini's Boy 4
Cassini's Boy 4
Pferd, Holsteiner, Hengst (gekört), 2002
- Pferd
- Holsteiner
- Hengst (gekört)
- 2002
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (International) | Cassini's Boy 4 | Name (DE) | Cassanovi |
---|---|---|---|
Sportname (International, DE) | Cassini's Boy 4 | Zuchtname (DE) | Cassanovi |
UELN | 276421000079802 | Lebensnummer | DE 421000079802 |
FEI-ID | GER42515 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Holsteiner | Typ | Pferd |
geboren | 03.04.2002 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Schimmel | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | gekört | Vater | Cassini I |
Mutter | Heorbi | Muttervater | Exorbitant xx |
Züchter | Ibs, Karl-Heinz | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 1329 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Cassini's Boy 4