Stute von Otto / Hoppeditz
Stute von Otto / Hoppeditz
Pferd, Rhein.-Deut.Kaltblut, Stute, 2017
- Pferd
- Rhein.-Deut.Kaltblut
- Stute
- 2017
Zuchtveranstaltungen
Stuten- und Fohlenschau Eslohe- Schwartmecke | Ulrich Pistor |
|
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Stute von Otto / Hoppeditz | UELN | 276441410698517 |
---|---|---|---|
Lebensnummer | DE 441410698517 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | Typ | Pferd |
geboren | 24.05.2017 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Fuchs | Disziplin | hinzufügen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Otto |
Mutter | Hanni | Muttervater | Hoppeditz |
Züchter | Ulrich Pistor | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 229 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Stute von Otto / Hoppeditz