Cornet's Cash
Cornet's Cash
Pferd, Old. Springpferd, Hengst, 2016
- Pferd
- Old. Springpferd
- Hengst
- 2016
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenZuchtveranstaltungen
Oldenburger Hengst-Tage 2018 – Körung & Auktion | Peter Wendeln |
Oldenburger Vorauswahl OS - Körung 2018/2019 | Peter Wendeln |
Erfolgsauswertung
Herausragende Erfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (International, DE) | Cornet's Cash | Sportname (International, DE) | Cornet's Cash |
---|---|---|---|
UELN | 276418180324216 | Lebensnummer | DE 418180324216 |
FEI-ID | 107PE77 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Oldenburger Springpferd | Typ | Pferd |
geboren | 04.05.2016 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Dunkelbraun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | Springpferdezuchtverband Oldenburg-International |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Cornet Obolensky |
Mutter | Jurwina | Muttervater | Diarado |
Züchter | Peter Wendeln | Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 1711 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Cornet's Cash