Zauberfürst
(Zauberfürst 2)
Zauberfürst (Zauberfürst 2)
Pferd, Trakehner, Hengst (gekört), 2004
- Pferd
- Trakehner
- Hengst (gekört)
- 2004
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Zauberfürst | Sportname (DE) | Zauberfürst 2 |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Zauberfürst | UELN | 276409090105804 |
Lebensnummer | DE 409090105804 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Trakehner | Typ | Pferd |
geboren | 11.04.2004 | Sterbetag | 01.01.2016 |
Stockmaß | 170 cm | Farbe | Braun |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd |
Verband | Trakehner Verband | Auszeichnungen | gekört |
Vater | Interconti | Mutter | Zaubernacht II |
Muttervater | Caprimond | Züchter | Dr. Elke Söchting |
Geburtsort | Deutschland, Elke Söchtig, 34466 Elmarshausen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 10047 |
Zuletzt als Deckhengst eingesetzt am Haupt und Landesgestüt Schwaiganger.
Erlag 2016 den Folgen einer Kolik OP im Alter von 12 Jahren.