Flipper 147
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Flipper 147 | Sportname (DE) | Flipper 147 |
---|---|---|---|
UELN | 276441410887811 | Lebensnummer | DE 441410887811 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | Westfale |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2011 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braun |
Disziplin | Springen, Dressur | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Flipper d'Elle | Mutter | Larissa |
Muttervater | Latus II | Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 1154 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Flipper 147